Загрузка...
Прайс-лист
Забор крови | 850 |
Использование пьезохирургического аппарата для взятия костного блока и синуслифтинга | 7.500 |
Ампутация корня | 6.000 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 8.000 |
Лечение кисты зуба апикально с использованием препарата МТА\Ретроградное пломбирование корневого канала | 7.000 |
Гемисекция зуба | 6.000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1.000 |
Удаление подвижного зуба | 1.500 |
Удаление молочного зуба | 1.300 |
Удаление зуба 1-ой категории сложности | 4.500 |
Удаление зуба 2-ой категории сложности | 5.500 |
Удаление зуба 3-ой категории сложности | 7.500 |
Удаление зуба мудрости | 10.000 |
Удаление подвижной стенки зуба | 1.000 |
Удаление зуба с использованием пьезохирургического аппарата | 4.500 |
Резекция верхушки корня | 15.000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4.000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 7.000 |
Цистотомия или цистэктомия в области 1 зуба | 15.000 |
Цистотомия или цистэктомия каждого последующего зуба | 3.000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Удаление экзостоза верхней или нижней челюсти | 4.000 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15.000 |
Остеотомия челюсти (1 область) | 8.000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3.000 |
Пластика уздечки верхней губы | 10.850 |
Пластика уздечки нижней губы | 10.850 |
Пластика уздечки языка | 11.850 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4.000 |
наложение швов. Ушивание лунки после удаления зуба метериаломVicryl/Prolene/Glycolon | 850 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта. Ушивание лунки после удаления зуба | 1.150 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 10.850 |
Позвольте нам помочь вам. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать больше!
Waves offers a vast set of services and solutions that help you achieve the desired result.